নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জন সংখ্যা |
---|---|---|---|
১ | পূর্ব রাজুরগাঁও | ১ | ২১১৩ |
২ | পশ্চিম রাজুরগাঁও | ২ | ৫৮১২ |
৩ | ছবির পাইক | ২ | ৮৬১ |
৪ | রামনাথ পুর | ৩ | ৪৫৬৯ |
৫ | গঙ্গাপুর | ৩ | ২৩৬০ |
৬ | বড় রামদেব পুর | ৪ | ১০৫৮ |
৭ | সুন্দলপুর | ৫,৬,৭ | ১৯৬৭ |
৮ | মালী পাড়া | ৮ | ৬২৭ |
৯ | উত্তর লামছি | ৯ | ২১০২ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS